車牌識(shí)別識(shí)別智能終端LPR6600-V3系列
產(chǎn)品型號(hào) | LPR6600系列(土豪金外觀),LPR6600G系列(熵基科技品牌灰外觀) |
鈑金材質(zhì) | 高強(qiáng)度碳鋼板材 鈑金厚度:小門 1.2mm ,大門 1.5mm,機(jī)箱1.2mm |
顏色外觀 | 土豪金,熵基科技品牌灰色 |
外表工藝 | 烤漆/噴粉 |
工作環(huán)境溫度 | -25℃~65℃ |
相對濕度 | 10%~90%,無結(jié)露 |
箱體防水等級(jí) | IP54 |
電源電壓 | AC 220V 50Hz |
箱體規(guī)格 | L350*W170*H1650(mm) |
顯示屏類型 | LED雙色紅綠4行顯示,P4.75RF-16S-6432-6432 規(guī)格尺寸:304*152*15mm ;像素點(diǎn)間距:4.75mm ;電源要求:4.8~5.2V 3A |
語音 | 可播報(bào)停車費(fèi)、系統(tǒng)各種操作提示,開機(jī)歡迎提示等內(nèi)容。 |
通訊方式 | TCP/IP |
外置補(bǔ)光燈 | 帶光控功能,可自動(dòng)感應(yīng)外界光亮程度啟動(dòng)補(bǔ)光燈 |
配套LPR-IPC303系列攝像機(jī)基本參數(shù) | |
圖像傳感器 | 300W 1/2.7 吋 CMOS |
鏡頭 | 定焦鏡頭6mm |
寬動(dòng)態(tài)范圍 | >120dB |
車牌防偽 | 支持異常車牌(手機(jī)拍照、打印)告警 |
相輔相機(jī) | 同一出/入口可以添加≤4臺(tái)輔助相機(jī) |
視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.264/H.265/MJPEG; |
視頻分辨率 | 640*360、704*576、1280*720、1920*1080、2304*1296 |
壓縮輸出碼率 | 512Kbps~5000Kbps |
幀率 | 1~25幀,默認(rèn)25幀(默認(rèn)1280*720) |
識(shí)別像素大小 | 50~500pixel |
SD卡(TF卡) | 默認(rèn)出貨不帶SD卡(TF卡),客戶可自行根據(jù)需要加入 |
車輛捕獲率 | ≥99.9% |
準(zhǔn)確率 | ≥99.8%(典型車牌) |
單車牌識(shí)別時(shí)間 | ≤150ms |
適應(yīng)車速范圍 | 0~40km/h |
識(shí)別角度 | 俯視角度≤70°,側(cè)視角度≤50° |
觸發(fā)方式類型 | 地感線圈觸發(fā)、視頻流觸發(fā)、混合觸發(fā),標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品以視頻觸發(fā)為主 |
算法 | 普通藍(lán)牌、單雙層黃牌、新能源、單雙層警車、新武警、單雙層軍牌、新使館、教練車、港澳進(jìn)出大陸車牌、應(yīng)急車牌、民航、特殊車牌(另行評(píng)估)等 |
支持軟件 | ZKTecoParking(2.7.2.7 和102.4及以上版本) |
智慧云停車支付平臺(tái)www.zktecoparking.com | |
萬傲瑞達(dá)停車模塊(版本號(hào):V6000 2.1.1及以上) |